Home > Stock Broker > Religare Broking
Religare Broking is one the stock broking companies in India established in the year . It has 1 branches, & 742 authorised person also known as authorised stock brokers of Religare Broking.Open demat account with Religare Broking today!
Registered Office Address :
Building 24, 2Nd Floor, Rajlok, Nehru Place, New Delhi, Delhi-110019
Phone Number :
011-46272400, 9910106464
Fax Number :
011-46272447
Website :
https://www.religare.com/
Email Address :
compliance@religare.in
Correspondence Office Address :
Plot No 11 Tower A Prius Global A 3, 4,5, Amity Rd, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh-201303
Phone Number :
0120-3397199, 9910106464
Fax Number :
0120-3397155
Days | Time |
---|---|
Monday | 09.00 AM 06.30 PM |
Tuesday | 09.00 AM 06.30 PM |
Wednesday | 09.00 AM 06.30 PM |
Thursday | 09.00 AM 06.30 PM |
Friday | 09.00 AM 06.30 PM |
Saturday | 09.00 AM 06.30 PM |
Sunday | Closed |
Chief Executive Officer
Name |
---|
Nitin Aggarwal |
Chief Compliance Officer
Name |
---|
Vikas Sethi |
SEBI Registration No | INZ000174330 |
---|---|
SEBI Registration Date | Monday, March 5, 2018 |
SEBI Registration No For Currency Derivatives | EXCH. REGN. |
SEBI Registration No For Currency Derivatives Date | Friday, December 13, 2013 |
Year Of BSE Membership | 2004 |
---|---|
Belongs To Business Group | Religare |
Constitution | Corporate |
Composite Corporate Membership | No |
Subsidiary Status | Y |
Types Of Clients Served | Corporate |
Type | Trading & Clearing Member |
Segment | Status |
---|---|
Equity | ACTIVE |
Commodity | ACTIVE |
Derivative | ACTIVE |
New Debt Segement | ACTIVE |
Mutual Fund | ACTIVE |
Currency Derivative | ACTIVE |
Capital Market Activities | SEBI Registration No. | SEBI Registration Start Date |
---|---|---|
Depository | IN-DP-NSDL-150-2000 | Wednesday, June 22, 2005 |
Depository | IN-DP-CDSL-202-2003 | Thursday, February 28, 2008 |
Name | Designation |
---|---|
Gurpreet Singh Sidana | Designated Director |
Manjushree Nitin Ghodke | Director |
Sanjay Chandel | Director |
Sanjay Dattatray Palve | Director |
Company Name | Activity |
---|---|
Religare Advisors Limited | Investment Advisory |
Religare Business Solutions Limited | Inactive Company |
Religare Capital Markets Limited | Stock Broking And Research Analyst Services |
Religare Commodities Limited | Commodities Broking |
Religare Comtrade Limited | Trading In Commodities |
Religare Enterprises Limited | NBFC |
Religare Finvest Limited | NBFC - Lending, Mutual Funds Distribution, Corporate Insurance Agency, Depository Participant Services |
Religare Health Insurance Company Limited | Health Insurance |
Religare Housing Development Finance Corporation Limited | Business Of Housing Finance |
Find the detailed list of all stock broking company branches present across various cities in India.