Home > Stock Broker > KR Choksey Shares And Securities
KR Choksey Shares And Securities is one the stock broking companies in India established in the year 1997. It has & 161 authorised person also known as authorised stock brokers of KR Choksey Shares And Securities.Open demat account with KR Choksey Shares And Securities today!
Registered Office Address :
1102, P.J.Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001
Phone Number :
022-66338050, 022-66965555, 022-66535000
Fax Number :
022-66338060
Website :
www.krchoksey.com
Email Address :
compliance@krchoksey.com
Correspondence Office Address :
Abhishek Building, C-5&6, 5th floor, Off New Link Road, behind Monginis Cake Factory, Andheri West, Mumbai, Maharashtra-400053
Phone Number :
022-66965555
Fax Number :
022-66919576
Days | Time |
---|---|
Monday | 09.00 AM 06.30 PM |
Tuesday | 09.00 AM 06.30 PM |
Wednesday | 09.00 AM 06.30 PM |
Thursday | 09.00 AM 06.30 PM |
Friday | 09.00 AM 06.30 PM |
Saturday | 09.00 AM 06.30 PM |
Sunday | Closed |
Year Of Incorporation - 1997
Chief Executive Officer
Name |
---|
Rajiv Kisan Choksey |
Chief Compliance Officer
Name |
---|
Prashant Chandrakant Shah |
SEBI Registration No | INZ000181135 |
---|---|
SEBI Registration Date | Thursday, February 21, 2019 |
SEBI Registration No For Currency Derivatives | EXCH. REGD. |
SEBI Registration No For Currency Derivatives Date | Friday, January 24, 2014 |
Constitution | Corporate |
---|---|
Composite Corporate Membership | No |
Subsidiary Status | N |
Types Of Clients Served | Institutional, Retail, Institutional & Retail, Proprietary, Arbitrage |
Type | Trading Member |
Products/Services Handled | IPOS, NFOS, Secondary Market |
Segment | Status |
---|---|
Equity | ACTIVE |
Commodity | INACTIVE |
Derivative | ACTIVE |
Mutual Fund | ACTIVE |
Currency Derivative | ACTIVE |
Capital Market Activities | SEBI Registration No. | SEBI Registration Start Date |
---|---|---|
Depository Participant | IN-DP-CDSL-0799 | Monday, April 12, 1999 |
Portfolio Management | INP000001124 | Monday, January 3, 2005 |
Research Analyst Entity | INH000001295 | Tuesday, August 11, 2015 |
Name | Designation |
---|---|
Mona Yamish Dalal | Designated Director |
Deven R.Choksey | Director |
Kisan R.Choksey | Director |
Ramesh R.Choksey | Director |
Company Name | Activity |
---|---|
HET Choksey Advisors Llp | Consultancy Services |
K R Choksey Commodity Brokers Private Limited | Financial Advisory, Brokerage And Consultancy Services |
K R Choksey Investment Managers Pvt Ltd | To Carry On As Business Acting As Manager Trustees For Any Mutual Funds |
KR Choksey & Co. | Partnership Firm |
KRC Insurance Advisors Limited | Life/Non-Life Insurance And Reinsurance Activities |
Krchoksey Realty Llp | Realty Sector |
Padmesh Tradelink Private Limited | Other Financial Activities |
Ruttonsha International Rectifier Limited | Electronic Industry - Directors Stake In The Company |
Simplex Castings Limited | Directors Stake In Manufacturing Company |
Find the detailed list of all stock broking company branches present across various cities in India.
Open Online Demat Account
ZERO Brokerage for Life @ one-time fee