Zensar Technologies Income Statement
₹830.8
+0.91 (+0.11%)Last Updated Date: 18th Jul, 2025
Standalone
Consolidated
*All values are in Rs. Cr
Description | 31st Mar, 2025 | 31st Mar, 2024 | 31st Mar, 2023 | 31st Mar, 2022 | 31st Mar, 2021 | 31st Mar, 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
EQUITIES AND LIABILITIES | ||||||
INCOME | ||||||
Revenue From Operations [Gross] | 2,226.1 | 2,019.2 | 1,823.4 | 1,628.9 | 1,361.78 | 1,370.3 |
Less: Excise/Sevice Tax/Other Levies | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Revenue From Operations [Net] | 2,226.1 | 2,019.2 | 1,823.4 | 1,628.9 | 1,361.78 | 1,370.3 |
Total Operating Revenues | 2,226.1 | 2,019.2 | 1,823.4 | 1,628.9 | 1,361.78 | 1,370.3 |
Other Income | 303.1 | 172.6 | 151.7 | 133.7 | 73.91 | 90.93 |
Total Revenue | 2,529.2 | 2,191.8 | 1,975.1 | 1,762.6 | 1,435.69 | 1,461.23 |
EXPENSES | ||||||
Cost Of Materials Consumed | ||||||
Purchase Of Stock-In Trade | ||||||
Operating And Direct Expenses | 54.8 | 31.4 | 20.6 | 32.2 | 31.79 | 52.38 |
Changes In Inventories Of FG,WIP And Stock-In Trade | ||||||
Employee Benefit Expenses | 1,496.9 | 1,310.8 | 1,280 | 1,047.1 | 776.81 | 809.13 |
Finance Costs | 11 | 15 | 18 | 29.7 | 21.8 | 23.3 |
Depreciation And Amortisation Expenses | 48.8 | 55.5 | 75.5 | 88.3 | 89.45 | 81.38 |
Other Expenses | 183.2 | 151.2 | 177.6 | 135 | 142.66 | 190.94 |
Total Expenses | 1,794.7 | 1,563.9 | 1,571.7 | 1,332.3 | 1,062.51 | 1,157.13 |
Profit/Loss Before Exceptional, ExtraOrdinary Items And Tax | 734.5 | 627.9 | 403.4 | 430.3 | 373.18 | 304.1 |
Exceptional Items | ||||||
Profit/Loss Before Tax | 734.5 | 627.9 | 403.4 | 430.3 | 373.18 | 304.1 |
Tax Expenses-Continued Operations | ||||||
Current Tax | 124.8 | 150.2 | 94.2 | 97.1 | 82.51 | 62.62 |
Less: MAT Credit Entitlement | ||||||
Deferred Tax | 14.9 | 0.7 | 0.8 | 12.4 | 1.03 | 10.44 |
Tax For Earlier Years | ||||||
Total Tax Expenses | 139.7 | 150.9 | 95 | 109.5 | 83.54 | 73.06 |
Profit/Loss After Tax And Before ExtraOrdinary Items | 594.8 | 477 | 308.4 | 320.8 | 289.64 | 231.04 |
Profit/Loss From Continuing Operations | 594.8 | 477 | 308.4 | 320.8 | 289.64 | 231.04 |
Profit/Loss For The Period | 594.8 | 477 | 308.4 | 320.8 | 289.64 | 231.04 |
OTHER ADDITIONAL INFORMATION | ||||||
EARNINGS PER SHARE | ||||||
Basic EPS (Rs.) | 26.22 | 21.06 | 13.62 | 14.2 | 12.85 | 10.26 |
Diluted EPS (Rs.) | 26.03 | 20.89 | 13.55 | 14.08 | 12.73 | 10.12 |
VALUE OF IMPORTED AND INDIGENIOUS RAW MATERIALS STORES, SPARES AND LOOSE TOOLS | ||||||
Imported Raw Materials | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Indigenous Raw Materials | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
STORES, SPARES AND LOOSE TOOLS | ||||||
Imported Stores And Spares | ||||||
Indigenous Stores And Spares |
Disclaimer: The figures and information provided are for informational purposes only and may vary over time. The above data may be outdated and not reflect the latest updates. Always conduct thorough research and consult a financial advisor before making any investment decisions.
Quick Links for Zensar Technologies
Zensar Technologies Balance Sheet | Zensar Technologies Quarterly Result | Zensar Technologies Stock Split History | Zensar Technologies AGM / EGM | Zensar Technologies Rights | Zensar Technologies Board Meeting | Zensar Technologies EPS | Zensar Technologies Bonus | Zensar Technologies ROE Ratio | Zensar Technologies Shareholding | Zensar Technologies Bulk and Block Deals | Zensar Technologies Insider Trading and SAST | Zensar Technologies PE | Zensar Technologies PB | Zensar Technologies Cashflow | Zensar Technologies Dividend
Other Income Statement Pages
Data Source - Dion Global Solutions Limited