Home > Stock Broker > Edelweiss Broking
Edelweiss Broking is one the stock broking companies in India established in the year . It has 62 branches, 23 remiser & 2485 authorised person also known as authorised stock brokers of Edelweiss Broking.Open demat account with Edelweiss Broking today!
Registered Office Address :
2Nd Floor, Office No. 201 To 203Zodiac Plaza, Xavier College Road, Off C G Road, Ahmedabad-3800095
Phone Number :
079-40019900, 079-66629900
Website :
https://www.edelweiss.in/
Email Address :
helpdesk@edelweiss.in
Correspondence Office Address :
Dani Corporate Park, Dani 5, Windsor Ln, Kolivery Village, MMRDA Area, Kalina, Santacruz East, Mumbai, Maharashtra-400098
Phone Number :
022-40094400, 022-40885757, 022-40886278
Days | Time |
---|---|
Monday | 09.00 AM 06.30 PM |
Tuesday | 09.00 AM 06.30 PM |
Wednesday | 09.00 AM 06.30 PM |
Thursday | 09.00 AM 06.30 PM |
Friday | 09.00 AM 06.30 PM |
Saturday | 09.00 AM 06.30 PM |
Sunday | Closed |
Chief Executive Officer
Name |
---|
Biren Shah |
Chief Compliance Officer
Name |
---|
Brijmohan Bohra |
SEBI Registration No | INZ000005231 |
---|---|
SEBI Registration Date | Tuesday, March 24, 2015 |
SEBI Registration No For Currency Derivatives | EXCH. REGD. |
SEBI Registration No For Currency Derivatives Date | Friday, November 28, 2014 |
Year Of BSE Membership | 2015 |
---|---|
Belongs To Business Group | Edelweiss Financial Services Limited |
Constitution | Corporate |
Composite Corporate Membership | No |
Subsidiary Status | Y |
Types Of Clients Served | Retail - Proprietory |
Type | Trading Member |
Products/Services Handled | Secondary Market |
Segment | Status |
---|---|
Equity | ACTIVE |
Derivative | ACTIVE |
WDM | ACTIVE |
Mutual Fund | ACTIVE |
Currency Derivative | ACTIVE |
Capital Market Activities | SEBI Registration No. | SEBI Registration Start Date |
---|---|---|
Depository Participant | IN-DP-NSDL-314-2009 | Friday, April 24, 2009 |
Name | Designation |
---|---|
Prashant Mody | Designated Director |
Rajesh N.Save | Director |
Company Name | Activity |
---|---|
EC Commodity Limited | Commodity Broker |
Edelcap Securities Limited | Stock Broker |
Edelweiss Asset Management Limited | Investment Manager To Edelweiss Mutual Fund. Portfolio Management Services In The Name And Style Of " Edelweiss Personalized Managed Accounts" |
Edelweiss Commodities Services Limited | Commodity Broker |
Edelweiss Comtrade Limited | Commodity Broker |
Edelweiss Custodial Services Limited | Custodian Services And Professional Clearing Services |
Edelweiss Financial Services Ltd. | Merchant Banking |
Edelweiss Global Wealth Management Limited | Portfolio Management Services And Distribution Of Financial Products |
Edelweiss Securities Ltd. | Stock Broker And Depository Particpant |
Find the detailed list of all stock broking company branches present across various cities in India.