Home > Stock Broker > Anand Rathi Share And Stock Brokers
Anand Rathi Share And Stock Brokers is one the stock broking companies in India established in the year . It has 1 branches, 14 remiser & 1862 authorised person also known as authorised stock brokers of Anand Rathi Share And Stock Brokers.Open demat account with Anand Rathi Share And Stock Brokers today!
Registered Office Address :
Express Zone, A-Wing 10Th Floor, Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai-400063
Phone Number :
022-62817190, 7498339752
Fax Number :
022-62813888
Website :
www.rathi.com
Email Address :
deepakkedia@rathi.com
Correspondence Office Address :
Express Zone, A -Wing, 10Th Floor, Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai-400063
Phone Number :
022-62817190, 7498339752
Fax Number :
022-62813888
Days | Time |
---|---|
Monday | 10.00 AM 06.00 PM |
Tuesday | 10.00 AM 06.00 PM |
Wednesday | 10.00 AM 06.00 PM |
Thursday | 10.00 AM 06.00 PM |
Friday | 10.00 AM 06.00 PM |
Saturday | 10.30 AM 03.00 PM |
Sunday | Closed |
Chief Executive Officer
Name |
---|
Pradeep Gupta |
Chief Compliance Officer
Name |
---|
Deepak Kedia |
SEBI Registration No | INZ000170832 |
---|---|
SEBI Registration Date | Friday, March 23, 2018 |
SEBI Registration No For Currency Derivatives | EXCH. REGN |
SEBI Registration No For Currency Derivatives Date | Friday, April 12, 2013 |
Year Of BSE Membership | 2010 |
---|---|
Constitution | Composite Corporate |
Composite Corporate Membership | No |
Subsidiary Status | N |
Types Of Clients Served | Institutional & Retail |
Type | Trading & Clearing Member |
Products/Services Handled | IPOS, Secondary Market |
Segment | Status |
---|---|
Equity | ACTIVE |
Commodity | ACTIVE |
Derivative | ACTIVE |
Mutual Fund | ACTIVE |
Currency Derivative | ACTIVE |
Capital Market Activities | SEBI Registration No. | SEBI Registration Start Date |
---|---|---|
Depository Participant | NSDL-149-2000 | Wednesday, July 19, 2000 |
Depository Participant | IN-DP-CDSL-04-99 | Friday, December 3, 1999 |
Name | Designation |
---|---|
Roop Kishor Bhootra | Designated Director |
Vishal Laddha | Designated Director |
Priti Gupta | Director |
Company Name | Activity |
---|---|
A R Wealth Management Private Limited | Mutual Fund Distributor |
Anand Rathi Advisors Limited | Merchant Banker And Investment Banker |
Anand Rathi Commodities Limited | Commodity Broking |
Anand Rathi Financial Services Limited | Financial Services |
Anand Rathi Global Finance Limited | NBFC |
Anand Rathi Insurance Brokers Limited | Composite Insurance Broker |
Anand Rathi International Ventures (IFSC) Private Limited | Financial Services |
Anand Rathi Wealth Services Limited | Mutual Fund Distrubution |
Anandrathi Housing Finance Limited | Housing Finance |
Freedom Intermediary Infrastructure Private Limited | Financial Services By Means Of Technology |
Freedom Wealth Solutions Pvt. Ltd. | Investment Advisor |
Find the detailed list of all stock broking company branches present across various cities in India.